Les tarifs des chambres
Saison | Mi - saison 15. Avril - 31. Juin | Été 1. Juillet- 14. Octobre | Hiver 15. Octobre- 14. Avril | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix | CHF | EUR* | CHF | EUR* | CHF | EUR* |
Chambre Double | 230.– | 219.-- | 240.– | 228.– | 210.– | 200.– |
Chambre Double | 170.– | 161.-- | 175.– | 166.– | 155.– | 147.– |
Chambre individuelle | 135.– | 128.– | 140.– | 133.– | 125.– | 119.– |
Junior-Suite | 250.– | 238.– | 260.– | 247.– | 230.– | 219.– |
plus d`options...
Saison | Été / Hiver | |
---|---|---|
Prix | CHF | EUR* |
lit d`enfant(à ca. 3 ans) | 15.– | 13.– |
extralit, inkl. services | 40.– | 35.– |
Les enfants de moins de 10ans | 50% réduction | |
Les enfants de moins de 16ans | 30% réduction |